Cytiva Whatman

Cytiva es un proveedor global de tecnologías y servicios que avanzan y aceleran el desarrollo y la fabricación de terapias. Su portafolio incluye soluciones para bioprocesamiento, cromatografía, biología molecular y filtración. Destacan sus productos HyCloneTM para cultivo celular y los filtros WhatmanTM.

Ordenar productos por:
  • Características
  • Más relevantes
  • Más vendidos
  • Alfabéticamente, A-Z
  • Alfabéticamente, Z-A
  • Precio, menor a mayor
  • Precio, mayor a menor
  • Fecha: antiguo(a) a reciente
  • Fecha: reciente a antiguo(a)
SKU Producto Precio Comprar
28306-095 454 9.0CM 100/PK $34.80
28306-051 454 5.5CM 100/PK $25.52
28298-032 707 20x20CM 50/PK $473.28
28298-030 703 7x10CM 100/PK $69.60
28298-028 703 10x15CM 100/PK $111.36
28298-026 703 14x16CM 100/PK $111.36
28298-024 703 15x15CM 100/PK $120.64
28298-022 703 20x20CM 100/PK $257.52
28298-020 703 46x57CM 100/PK $327.12
28298-018 707 5x7.5CM 50/PK $153.12
28298-016 707 7x8CM 50/PK $164.72
28298-014 707 7x10CM 50/PK $150.80
28298-010 707 10x14CM 50/PK $176.32
28297-998 707 11x13CM 50/PK $136.88
28297-996 707 11x14CM 50/PK $104.40
28297-994 707 11x18CM 50/PK $199.52
28297-992 707 14x16CM 50/PK $185.60
28297-990 707 14x20CM 50/PK $241.28
28297-988 707 16x18CM 50/PK $236.64
28297-986 GR707 13 X 20CM FILTER SHTS 50/PK $269.12
28297-984 691 5.5CM/100/PK $37.12
28297-982 691 4.25CM/100/PK $27.84
28297-978 691 2.4CM/100/PK $18.56
28297-976 691 2.1CM/100/PK $32.48
28297-974 691 11CM/100/PK $95.12
28297-930 494 11.0CM 100/PK $37.12
28297-868 417 5.5CM 50/PK $9.28
28297-846 415 38.5CM 100/PK $157.76
28297-826 410 18.5CM 100/PK $30.16
28297-510 693 9CM/100/PK $95.12
28297-508 693 7CM/100/PK $74.24
28297-506 693 5.5CM/100/PK $53.36
28297-504 693 4.25CM/100/PK $46.40
28297-500 693 2.4CM/100/PK $37.12
28297-289 691 9.0CM/100/PK $64.96
28297-082 413 38.5CM 100/PK $88.16
2827-047 934AH pre-rinsed and dried, 4.7cm, 100/PK $141.52
2822-090 GF/C, pre-rinsed and dried, 9.0CM 100/PK $215.76
2822-070 GF/C, pre-rinsed and dried, 7.0CM 100/PK $155.44
2822-047 GF/C, pre-rinsed and dried, 4.7CM 100/PK $141.52
2814T POLYCAP 150 10/20 HD 5/PK G/G $851.44
2814-533 THIMBLE HPGF 53x135MM 25/PK $661.20
2814-432 THIMBLE HPGF 43x123MM 25/PK $661.20
2814-300 THIMBLE HPGF 30x100MM 25/PK $345.68
2814-259 THIMBLE HPGF 25x90MM 25/PK $371.20
2814-199 THIMBLE HPGF 19x90MM 25/PK $345.68
2813T POLYCAP 150 5/10 HD 5/PK G/G $928.00
2812T 2812T - Whatman Polycap HD 150, 1.0/5.0µm PP media, 3/8 in. FNPT connections, 5/pk $916.40
2812-2870 Thimble Silica tapered 28x70mm 25/PK $436.16
2812-287 Thimble Silica tapered 28x70mm 10/pack $215.76
2812-2590 THIMBLE SILICA 25x90MM 25/PK $438.48
2812-259 THIMBLE SILICA 25x90MM 10/PK $211.12
2811-308 THIMBLE GF 30x80MM 25/PK $271.44
2810T POLYCAP 150 .2/.45 HD 5/PK G/G $928.00
2810-902 Cellulose Thimble Double Thickness 90x 200mm 25/pack $589.28
2810-432 THIMBLE DT 43x123MM 25/PK $447.76
2810-339 THIMBLE DT 33x94MM 25/PK $341.04
2810-338 THIMBLE DT 33x80MM 25/PK $341.04
2810-266 THIMBLE DT 26x60MM 25/PK $278.40
2810-258 THIMBLE DT 25x80MM 25/PK $259.84
2810-228 THIMBLE DT 22x80MM 25/PK $259.84
2810-166 THIMBLE DT 16x60MM 25/PK $259.84
2809T HEPACAP 150 5/PK G/G $635.68
2804T POLYCAP 150 1.0 PTFE 5/PK G/G $1,447.68
2803T POLYCAP 150 0.45 PTFE 5/PK G/G $1,489.44
2802T POLYCAP 150 0.2 PTFE 5/PK G/G $1,294.56
2800T POLYCAP 150 0.1 PTFE 5/PK G/G $1,489.44
2800-608 THIMBLE ST 60x180MM 25/PK $542.88
2800-432 THIMBLE ST 43x123MM 25/PK $327.12
2800-412 THIMBLE ST 41x123MM 25/PK $308.56
2800-373 THIMBLE ST 37x130MM 25/PK $287.68
2800-339 THIMBLE ST 33x94MM 25/PK $187.92
2800-338 Dedales de extracción de celulosa de alto rendimiento Whatman™ pared simple de 1 mm, 33 × 80 mm 25/PK $249.40
2800-331 THIMBLE ST 33x118MM 25/PK $241.28
2800-330 THIMBLE ST 33x100MM 25/PK $241.28
2800-308 THIMBLE ST 30x80MM 25/PK $213.44
2800-300 THIMBLE ST 30x100MM 25/PK $213.44
2800-288 THIMBLE ST 28x80MM 25/PK $213.44
2800-282 THIMBLE ST 28x120MM 25/PK $208.80
2800-280 THIMBLE ST 28x100MM 25/PK $208.80
2800-266 THIMBLE ST 26x60MM 25/PK $213.44
2800-260 THIMBLE ST 26x100MM 25/PK $199.52
2800-259 Dedales de extracción de celulosa de alto rendimiento Whatman™ pared simple de 1 mm, 25 × 90 mm 25/PK $206.48
2800-258 Dedales de extracción de celulosa de alto rendimiento Whatman™ pared simple de 1 mm, 25 × 80 mm 25/PK $206.48
2800-250 THIMBLE ST 25x100MM 25/PK $199.52
2800-228 Dedales de extracción de celulosa de alto rendimiento Whatman™ pared simple de 1 mm, 22 × 80 mm 25/PK $206.48
2800-226 THIMBLE ST 22x65MM 25/PK $190.24
2800-199 THIMBLE ST 19x90MM 25/PK $190.24
2800-185 THIMBLE ST 18x55MM 25/PK $190.24
2800-105 THIMBLE ST 10x50MM 25/PK $190.24
2714T POLYCAP 75 10/20 HD 5/PK G/G $777.20
2713T POLYCAP 75 5/10 HD 5/PK G/G $754.00
2712T POLYCAP 75 1.0/5.0 HD 5/PK G/G $758.64
2712M POLYCAP 75 1.0/5.0 HD 5/PK F/F $580.00
2711T POLYCAP 75 .45/1.0 HD 5/PK G/G $593.92
2709T HEPA-CAP 75 5/PK G/G $1,041.68
2707NS POLYCAP 75 0.45 AS 5/PK A/A $911.76
2706T POLYCAP 75 0.2 AS 5/PK G/G $856.08
2703T POLYCAP 75 0.45 PTFE 5/PK G/G $1,229.60
2702T POLYCAP 75 0.2 PTFE 5/PK G/G $1,194.80