Cytiva Whatman

Cytiva es un proveedor global de tecnologías y servicios que avanzan y aceleran el desarrollo y la fabricación de terapias. Su portafolio incluye soluciones para bioprocesamiento, cromatografía, biología molecular y filtración. Destacan sus productos HyCloneTM para cultivo celular y los filtros WhatmanTM.

Ordenar productos por:
  • Características
  • Más relevantes
  • Más vendidos
  • Alfabéticamente, A-Z
  • Alfabéticamente, Z-A
  • Precio, menor a mayor
  • Precio, mayor a menor
  • Fecha: antiguo(a) a reciente
  • Fecha: reciente a antiguo(a)
SKU Producto Precio Comprar
6784-2504 PURADISC 25/0.45 PTFE 50/PK $419.92
6784-2502 Whatman PURADISC 25/0.2 PTFE 50/PK $419.92
6784-2501 PURADISC 25/0.1 PTFE 50/PK $419.92
6784-1350 Whatman PURADISC 13/5.0 PTFE 100/PK $461.68
6784-1310 Whatman PURADISC 13/1.0 PTFE 100/PK $473.28
6784-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PTFE 100/PK $473.28
6784-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PTFE 100/PK $473.28
6784-1301 Whatman PURADISC 13/0.1 PTFE 100/PK $473.28
6784-0404 PURADISC 4/0.45 PTFE 100/PK $366.56
6784-0402 Whatman PURADISC 4/0.2 PTFE 100/PK $366.56
6783-2520 Whatman PURADISC 25/2.0 GD2 100/PK $621.76
6783-2510 PURADISC 25/1.0 GD1 100/PK $621.76
6783-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PTFE 500/PK $2,412.80
6783-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PTFE 500/PK $2,412.80
6783-0404 PURADISC 4/0.45 PTFE 500/PK $1,561.36
6783-0402 Whatman PURADISC 4/0.2 PTFE 500/PK $1,584.56
6782-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PES 100/PK $473.28
6782-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PES 100/PK $473.28
6781-2510 PURADISC 25/1.0 PES 200/PK $1,129.84
6781-2504 PURADISC 25/0.45 PES 200/PK $1,129.84
6781-2502 PURADISC 25/0.2 PES 200/PK $1,129.84
6781-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PES 500/PK $2,412.80
6780-2510 Whatman PURADISC 25/1.0 PES S 50/PK $248.24
6780-2504 PURADISC 25/0.45 PES 50/PK $248.24
6780-2502 PURADISC 25/0.2 PES 50/PK $248.24
6780-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PES 50/PK $331.76
6780-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PES 50/PK $331.76
6779-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PVDF 100/PK $473.28
6779-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PVDF 100/PK $473.28
6779-0404 Whatman PURADISC 4/0.45 PVDF 100/PK $508.08
6779-0402 Whatman PURADISC 4/0.2 PVDF 100/PK $693.68
6778-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PVDF S TT 50/PK $830.56
6777-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PVDF TT 50/PK $415.28
6777-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PVDF TT 50/PK $415.28
6777-0404 PURADISC 4MM W/TUBE TIP 50PK $378.16
6777-0402 PURADISC 4/0.2 PVDF TT 50/PK $461.68
6775-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PTFE 50/PK $436.16
6775-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PTFE TT 50/PK $352.64
6774-2504 PURADISC 25/0.45 H-PTFE 1000/PK $2,034.64
6774-2502 PURADISC 25/0.2 H-PTFE 1000/PK $2,155.28
6774-1304 PURADISC 13/0.45 H-PTFE 2000/PK $4,034.48
6774-1302 PURADISC 13/0.2 H-PTFE 2000/PK $4,273.44
6773-2504 PURADISC 25/0.45 H-PTFE 200/PK $494.16
6773-2502 PURADISC 25/0.2 H-PTFE 200/PK $614.80
6773-1304 PURADISC 13/0.45 H-PTFE 500/PK $1,547.44
6773-1302 PURADISC 13/0.2 H-PTFE 500/PK $1,547.44
6772-2504 PURADISC 25/0.45 H-PTFE 50/PK $167.04
6772-2502 PURADISC 25/0.2 H-PTFE 50/PK $167.04
6772-1304 PURADISC 13/0.45 H-PTFE 100/PK $329.44
6772-1302 PURADISC 13/0.2 H-PTFE 100/PK $329.44
6771-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 CA 100/PK $477.92
6768-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 NYL 2000/PK $5,897.44
6768-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 NYL 2000/PK $5,918.32
6766-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PTFE 2000/PK $5,697.92
6766-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PTFE 2000/PK $5,697.92
6765-1304 Whatman PURADISC 13/0.45 PVDF 2000/PK $5,697.92
6765-1302 Whatman PURADISC 13/0.2 PVDF 2000/PK $5,644.56
6758-2504 Puradisc 25/0.45 RC 1000/pk $2,352.48
6758-2502 Puradisc 25/0.2 RC 1000/pk $2,426.72
6758-1304 Puradisc 13/0.45 RC 2000/pk $4,143.52
6758-1302 Puradisc 13/0.2 RC 2000/pk $4,234.00
6757-2504 Puradisc 25/0.45 RC 200/pk $575.36
6757-2502 Puradisc 25/0.2 RC 200/pk $596.24
6757-1304 Puradisc 13/0.45 RC 500/pk $1,273.68
6757-1302 Puradisc 13/0.2 RC 500/pk $1,294.56
6756-2504 Puradisc 25/0.45 RC 50/pk $197.20
6756-2502 Puradisc 25/0.2 RC 50/pk $201.84
6756-1304 Puradisc 13/0.45 RC 100/pk $338.72
6756-1302 Puradisc 13/0.2 RC 100/pk $343.36
6753-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 1000/PK $2,997.44
6753-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 1000/PK $2,997.44
6753-2502 PURADISC 25/0.2 NYL 1000/PK $2,997.44
6752-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 500/PK $2,018.40
6751-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 200/PK $1,129.84
6751-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 200/PK $1,129.84
6751-2502 PURADISC 25/0.2 NYL 200/PK $1,129.84
6750-2510 PURADISC 25/1.0 NYL 50/PK $419.92
6750-2504 PURADISC 25/0.45 NYL 50/PK $419.92
6750-2502 Filtros de jeringa de nailon no estériles Whatman™ Puradisc™ 25 mm, 0,2 µm 50/PK $433.84
6749-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 1000/PK $3,533.36
6747-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 200/PK $1,097.36
6747-2502 PURADISC 25/0.2 PVDF 200/PK $1,097.36
6746-2504 PURADISC 25/0.45 PVDF 50/PK $380.48
6746-2502 PURADISC 25/0.2 PVDF 50/PK $408.32
6728-5100 POLYDISC HD 10.0 DPPP 10/PK $292.32
6728-5050 POLYDISC HD 5.0 DPPP 10/PK $292.32
6726-5002A AQUEOUS IFD 0.2 NYL 10/PK WO/O $378.16
6726-5002 AQUEOUS IFD 0.2 NYL 10/PK W/O $371.20
6725-5002A SOLVENT IFD 0.2 PP 10/PK WO/O $371.20
6725-5002 SOLVENT IFD 0.2 PP 10/PK W/O $371.20
6724-6004 POLYCAP GW 0.45 PES 100/PK $9,147.76
6724-5145 POLYDISCAS 0.45 GF/PES 50/PK $990.64
6724-5045 POLYDISCAS 0.45 GF/PES GI 10/PK $422.24
6724-5002 POLYDISC AS 0.2 GF/PES GI 10/PK $375.84
6724-5000 POLYDISC SPF 1.0 GF/PES 10/PK $276.08
6723-5018 50MM HEPA GF 1/8MPT INLET/OUTL $1,132.16
6723-5000 HEPA-VENT 50 GF 10/PK $199.52
6722-5001 VACUGUARD 60 0.45 PTFE 10/PK $352.64
6722-5000 VACUGUARD 50 0.45 PTFE 10/PK $352.64
6722-1002 VACUGUARD 150 0.45 TF/D 1/PK $257.52